案例展示
序号 | 工程名稱 | 業主單位 |
1 | 湖(hú)南省退役軍人事務(wù)廳信息化規劃(2020∽2024) | 湖(hú)南省退役軍人事務(wù)廳 |
2 | 湖(hú)南省“智慧住建”發展規劃(2018∽2020) | 湖(hú)南省住建廳 |
3 | 湖(hú)南省司法行政系統信息化建設十三五規劃 | 湖(hú)南省司法廳 |
4 | 湖(hú)南省高速公路信息化規劃 | 湖(hú)南省高速公路管理(lǐ)局 |
5 | 湖(hú)南省總工會信息化建設五年規劃 | 湖(hú)南省總工會 |
6 | 湖(hú)南省生态環境大數據建設規劃 | 湖(hú)南省環境保護信息中心 |
7 | 長(cháng)沙市電(diàn)子政務(wù)十二五規劃 | 長(cháng)沙市信息中心 |
8 | 長(cháng)沙市農業信息化十二五總體(tǐ)規劃 | 長(cháng)沙市農業局 |
9 | 湖(hú)南省衡陽市數字環保建設三年規劃及方案設計 | 衡陽市電(diàn)子政務(wù)辦/環保局 |
10 | 嶽陽市環境保護局信息化項目規劃方案設計咨詢 | 嶽陽市環保局 |
11 | 湖(hú)南省“金盾工程”可(kě)行性研究報告評估報告 | 湖(hú)南省發改委 |
12 | 三維電(diàn)子地圖在我省水利中的應用(yòng)研究 | 湖(hú)南省水利廳 |
13 | 湖(hú)南省司法廳五個項目方案專家評審會 | 湖(hú)南省司法廳 |
14 | 湖(hú)南省監督管理(lǐ)局2020年度信息化數據服務(wù)項目評估評審 | 湖(hú)南省食品藥品安(ān)全信息中心 |
15 | 湖(hú)南體(tǐ)育彩票運營管理(lǐ)系統評估 | 湖(hú)南省體(tǐ)育彩票管理(lǐ)中心 |
16 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)局門戶網站建設方案評估 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)局 |
17 | 湖(hú)南省食藥監局2020年度信息化數據服務(wù)項目評估評審 | 湖(hú)南省食品藥品安(ān)全信息中心 |
18 | 湖(hú)南省食藥監局子站整合項目(藥品評審認證與不良反應監測中心網站建設)評估評審 | 湖(hú)南省食品藥品安(ān)全信息中心 |
19 | 中南傳媒出版環節ERP系統咨詢評估 | 中南出版集團股份有限公司 |
20 | 長(cháng)沙市科(kē)技(jì )信息技(jì )術服務(wù)外包項目咨詢 | 長(cháng)沙市城市管理(lǐ)和行政執法局 |
21 | 長(cháng)沙住房公積金管理(lǐ)中心聲訊服務(wù)系統評估報告 | 長(cháng)沙住房公積金管理(lǐ)中心 |
22 | 購(gòu)買電(diàn)子招标标書編制軟件服務(wù)評估咨詢項目 | 長(cháng)沙市公共資源交易中心 |
23 | 數據分(fēn)析系統升級項目評估咨詢 | 長(cháng)沙市公共資源交易中心 |
24 | 電(diàn)子服務(wù)平台及數據分(fēn)析系統維護及駐場服務(wù)方案、政府采購(gòu)全流程電(diàn)子化交易系統維護及駐場服務(wù)方案評估咨詢 | 長(cháng)沙市公共資源交易中心 |
25 | 望城經濟技(jì )術開發區(qū)智慧園區(qū)建設項目(一期)預算咨詢評估 | 長(cháng)沙市望城開發區(qū)管委會 |
26 | 郴州市中心城市電(diàn)子防控系統二期(智能(néng)天網)運行維護項目預算評估咨詢服務(wù) | 山西中天信科(kē)技(jì )股份有限公司 |
27 | 株洲市公共資源交易平台項目資金申請報告 | 株洲市公共資源交易中心 |
28 | 湘西自治州财評中心财政投資評審咨詢 | 湘西自治州财評中心 |
29 | 永順王村棚戶區(qū)改造項目工程評估咨詢 | 永順縣朝輝安(ān)居工程房地産開發有限公司 |
30 | 鳳凰縣教育和體(tǐ)育局三所新(xīn)建學(xué)校教學(xué)設施設備配置預算評審 | 湘西州鳳凰縣财政投資評審中心 |
31 | 保靖縣公安(ān)局智慧磐石咨詢評估項目 | 湘西州保靖縣公安(ān)局 |
32 | 張家界市旅遊大數據方案技(jì )術評審 | 張家界市交通局 |
33 | 婁底市綜合交通運行協調和應急指揮系統工程可(kě)研技(jì )術評審 | 婁底市交通局 |
34 | 長(cháng)沙繞城高速公路機電(diàn)工程第二三期新(xīn)增單價造價咨詢 | 長(cháng)沙繞城高速公路建設開發有限公司 |
35 | 湖(hú)南省洞新(xīn)高速公路ETC收費系統軟件變更新(xīn)增單價造價咨詢 | 湖(hú)南省洞新(xīn)高速公路建設開發有限公司 |
36 | 湖(hú)南省洞新(xīn)高速公路通信幹線(xiàn)傳輸網絡單價變更造價咨詢 | 湖(hú)南省洞新(xīn)高速公路建設開發有限公司 |
37 | 通平高速公路機電(diàn)新(xīn)增造價咨詢 | 湖(hú)南省通平高速公路建設開發有限公司 |
38 | 湖(hú)南醴茶高速公路工程變更部分(fēn)第二十二期新(xīn)增單價造價咨詢 | 湖(hú)南省醴茶高速公路建設開發有限公司 |
39 | 湖(hú)南省大嶽高速公路第三期(機電(diàn))單價變更咨詢服務(wù) | 湖(hú)南省大嶽高速公路建設開發有限公司 |
40 | 大嶽高速公路機電(diàn)工程第JD1标段第二期新(xīn)增變更單價咨詢服務(wù) | 湖(hú)南省大嶽高速洞庭湖(hú)大橋建設開發有限公司 |
41 | 婁衡高速公路入口治超新(xīn)增單價咨詢服務(wù) | 湖(hú)南省婁衡高速公路建設開發有限公司 |
42 | 湖(hú)南省電(diàn)子政務(wù)外網平台的技(jì )術規範 | 湖(hú)南省信息産業廳 |
43 | 湖(hú)南省電(diàn)子政務(wù)外網平台的應用(yòng)規範 | 湖(hú)南省信息産業廳 |
44 | 湖(hú)南省工程建設領域項目信息公開和共享系統數據元規範 | 湖(hú)南省經信委 |
45 | 湖(hú)南省交通廳信息化建設管理(lǐ)規範 | 湖(hú)南省交通廳 |
46 | 《湖(hú)南省取水實時監控系統運行維護實施細則》編制 | 湖(hú)南省水資源管理(lǐ)中心 |
47 | 湖(hú)南省政府網站2006年績效評估報告 | 湖(hú)南省信息産業廳 |
48 | 湖(hú)南省政府網站2007年績效評估報告 | 湖(hú)南省信息産業廳 |
…………………………………… |