案例展示
序号 | 信息系統工程名稱 | 建設單位 |
1 | 湖(hú)南省住房和城鄉建設廳招标代理(lǐ)機構動态監管平台暨“智慧住建”整體(tǐ)框架優化升級項目 | 湖(hú)南省住房和城鄉建設廳 |
2 | 長(cháng)沙市智能(néng)對講與停車(chē)管理(lǐ)執法系統 | 長(cháng)沙市城市管理(lǐ)和綜合執法局 |
3 | 株洲市全民(mín)健康信息平台項目 | 株洲國(guó)投智慧城市産業發展投資有限公司 |
4 | 浏陽經開區(qū)智慧環保一期項目 | 浏陽經開區(qū) |
5 | 長(cháng)沙縣公交監管服務(wù)平台建設項目 | 長(cháng)沙縣交通運輸局 |
6 | “智慧金陽”基礎支撐平台采購(gòu)及服務(wù)項目 | 浏陽經開區(qū) |
7 | 浏陽經開區(qū)(高新(xīn)區(qū))工業雲服務(wù)平台項目 | 浏陽高新(xīn)科(kē)創服務(wù)有限公司 |
8 | 浏陽經開區(qū)協同辦公系統項目 | 浏陽經開區(qū) |
9 | 長(cháng)沙縣道路貨運物(wù)流監管服務(wù)平台項目 | 長(cháng)沙縣交通運輸局 |
………………………………………… |