案例展示
序号 | 工程名稱 | 業主單位 |
1 | 國(guó)家防汛抗旱指揮系統二期工程湖(hú)南省項目初步設計方案 | 水利部信息中心 |
2 | 湖(hú)南省“金審工程”總體(tǐ)設計方案 | 湖(hú)南省審計廳 |
3 | 湖(hú)南省檢察官學(xué)院及辦案用(yòng)房智能(néng)化弱電(diàn)系統設計方案 | 湖(hú)南省人民(mín)檢察院 |
4 | 湖(hú)南省司法廳司法行政專網遷移方案設計采購(gòu)項目 | 湖(hú)南省司法廳 |
5 | 湖(hú)南省司法廳群衆滿意系統項目咨詢 | 湖(hú)南省司法廳 |
6 | 湖(hú)南省司法廳遠(yuǎn)程探視系統初步設計 | 湖(hú)南省司法廳 |
7 | 湖(hú)南省水利廳行政資源管理(lǐ)系統初步設計 | 湖(hú)南省水利廳 |
8 | 湖(hú)南省水利業務(wù)綜合信息平台實施方案編制 | 湖(hú)南省水利廳 |
9 | 湖(hú)南省水利廳綜合數據庫管理(lǐ)系統咨詢設計方案 | 湖(hú)南省水利廳 |
10 | 湖(hú)南省山洪災害數據中心設計方案 | 湖(hú)南省水利廳 |
11 | 《湘江流域重點入河排污口在線(xiàn)監測系統實施方案》編制 | 湖(hú)南省水資源管理(lǐ)中心 |
12 | 湖(hú)南省河道保潔監控系統(二期)項目維修及設備采購(gòu)一體(tǐ)化咨詢 | 湖(hú)南省水資源管理(lǐ)中心 |
13 | 湖(hú)南省河道采砂、保潔監控系統三期實施方案編制項目 | 湖(hú)南省洞庭湖(hú)水利工程管理(lǐ)局 |
14 | 洞庭湖(hú)區(qū)錢糧湖(hú)、共雙茶、大通湖(hú)東垸三垸蓄洪工程安(ān)全建設工程分(fēn)蓄洪調度及預警系統設計 | 湖(hú)南省水利水電(diàn)勘測設計研究總院 |
15 | 全省城鎮個人住房信息系統建設方案和數據标準編制 | 湖(hú)南省住建廳 |
16 | 湖(hú)南省環保系統十四個市州污染源監控中心系統規劃設計方案 | 湖(hú)南省環保廳 |
17 | 湖(hú)南省智能(néng)糧食管理(lǐ)系統咨詢設計 | 湖(hú)南省糧食局 |
18 | 湖(hú)南省治理(lǐ)車(chē)輛超限超載信息管理(lǐ)系統管理(lǐ)工程咨詢設計 | 湖(hú)南省公路管理(lǐ)局 |
19 | 湖(hú)南省智慧信訪系統建設項目設計方案編制 | 湖(hú)南省信訪局 |
20 | 湖(hú)南省(園區(qū))外貿公共服務(wù)平台建設項目咨詢設計 | 湖(hú)南省商務(wù)廳 |
21 | 湖(hú)南省中藥材流通追溯體(tǐ)系建設項目技(jì )術方案 | 湖(hú)南省商務(wù)廳 |
22 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)知識服務(wù)系統 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)局 |
23 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)局門戶網站維護 | 湖(hú)南省食品藥品監督管理(lǐ)局 |
24 | 湖(hú)南省計生委育齡婦女管理(lǐ)系統過程改進方案 | 湖(hú)南省計生委 |
25 | 湖(hú)南省計生委WIS系統咨詢與測試 | 湖(hú)南省計生委 |
26 | 湖(hú)南出版集團信息化管理(lǐ)系統總體(tǐ)規劃及設計 | 湖(hú)南出版集團 |
27 | 愛爾眼科(kē)全國(guó)連鎖IT規劃及信息化方案 | 愛爾眼科(kē)集團 |
28 | 長(cháng)沙電(diàn)子财政系統可(kě)行性研究報告及初步設計報告編制 | 長(cháng)沙市财政局 |
29 | 長(cháng)沙“市民(mín)卡”工程項目咨詢設計方案 | 長(cháng)沙市信息中心 |
30 | 長(cháng)沙公共資源交易場地信息化設備設施升級改造項目咨詢設計 | 長(cháng)沙市公共資源交易中心 |
31 | 長(cháng)沙市政協信息化平台建設項目初步設計方案及概算報告編制 | 長(cháng)沙市政協 |
32 | 長(cháng)沙市智能(néng)對講與停車(chē)管理(lǐ)執法系統項目咨詢 | 長(cháng)沙市城管局 |
33 | 長(cháng)沙市“智慧環保”建設項目初步設計 | 長(cháng)沙市環保局 |
34 | 長(cháng)沙市國(guó)資委市屬國(guó)家出資企業監管信息平台建設項目咨詢設計 | 長(cháng)沙市國(guó)資委 |
35 | 長(cháng)沙市地理(lǐ)信息專項應用(yòng)場景建設項目初步設計及概算方案編制 | 長(cháng)沙市自然資源和規劃局 |
36 | 長(cháng)沙金霞經濟開發區(qū)國(guó)土規劃空間信息管理(lǐ)系統咨詢 | 長(cháng)沙金霞經濟開發區(qū) |
37 | 2016年度完善市級山洪災害監測預警信息管理(lǐ)系統建設(水務(wù)信息化建設)項目實施方案設計 | 長(cháng)沙市防汛抗旱指揮部辦公室 |
38 | 長(cháng)沙市商務(wù)局肉類蔬菜流通追溯體(tǐ)系建設項目——批發市場、屠宰場電(diàn)子化結算設計咨詢 | 長(cháng)沙市商務(wù)局 |
39 | 長(cháng)沙市交通管理(lǐ)情報信息平台 | 長(cháng)沙市公安(ān)交警支隊 |
40 | 城建檔案業務(wù)管理(lǐ)系統升級(數字城建檔案管理(lǐ)平台)項目咨詢 | 長(cháng)沙市城建檔案館 |
41 | 長(cháng)沙市文(wén)化館“中心館—總分(fēn)館”服務(wù)體(tǐ)系建設項目咨詢設計 | 長(cháng)沙市群衆藝術館 |
42 | 長(cháng)沙商貿旅遊職業技(jì )術學(xué)院智慧校園建設項目概念設計 | 長(cháng)沙商貿旅遊職業技(jì )術學(xué)院 |
43 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū)城管指揮監督平台建設項目設計方案 | 長(cháng)沙市雨花(huā)區(qū)城管局 |
44 | 長(cháng)沙市天心區(qū)農村基層防汛預報警體(tǐ)系建設項目實施方案編制 | 長(cháng)沙市天心區(qū)農業林業水利局 |
45 | 2018年嶽麓區(qū)公共安(ān)全視頻監控項目咨詢設計 | 長(cháng)沙市嶽麓區(qū)公安(ān)局 |
46 | 望城區(qū)數字化城市管理(lǐ)和網格化社會治理(lǐ)信息系統設計方案 | 長(cháng)沙市望城區(qū)市政管理(lǐ)局 |
47 | 長(cháng)沙市望城區(qū)城管指揮中心整合項目設計方案 | 長(cháng)沙市望城區(qū)城管指揮中心 |
48 | 長(cháng)沙市望城區(qū)2016年度水務(wù)信息化建設實施方案 | 長(cháng)沙市望城區(qū)水務(wù)管理(lǐ)局 |
49 | 長(cháng)沙市望城區(qū)2017年度水務(wù)信息化建設實施方案 | 長(cháng)沙市望城區(qū)水務(wù)管理(lǐ)局 |
50 | 長(cháng)沙縣電(diàn)子防控系統規劃設計方案 | 長(cháng)沙縣信息中心 |
.................................... |